Nama | Medali | Kategori | Kompetisi | Tingkat | Lokasi | Tanggal |
Bernike Dian Kristinasih | Juara II | Menyanyi | Lomba Menyanyi Kategori Remaja dalam Acara museum BPK RI Fest 2022 | Regional | Magelang | 21-23 Oktober 2022 |
Firza Buana Sausan | Emas | Bahasa Inggris | Olimpiade Sains Nasional Global Youth Action | National | Yogyakarta | 17 April 2022 |
Firza Buana Sausan | Perak | Sejarah | Olimpiade Siswa Indonesia | National | Yogyakarta | 03 Oktober 2022 |
Firza Buana Sausan | Perak | Sosiologi | Olimpiade Siswa Indonesia | National | Yogyakarta | 03 Oktober 2022 |
Firza Buana Sausan | Perak | Kimia | Olimpiade Siswa Indonesia | National | Yogyakarta | 03 Oktober 2022 |
Firza Buana Sausan | Perunggu | Biologi | Olimpiade Siswa Indonesia | National | Yogyakarta | 03 Oktober 2022 |
Firza Buana Sausan | Perunggu | Fisika | Olimpiade Siswa Indonesia | National | Yogyakarta | 03 Oktober 2022 |
Firza Buana Sausan | Perak | Bahasa Inggris | Olimpiade Siswa Indonesia | National | Yogyakarta | 03 Oktober 2022 |
Rohmatul Azizah A.M | Finalis | Videography | AMSA Youth Project UGM 2022 | National | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | 3 September 2022 |
Akhila Najwa Eldaputri | Finalis | Videography | AMSA Youth Project UGM 2022 | National | Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta | 3 September 2022 |
Abyan Akhtar Sharif Diyoga | Perunggu | IPA | International Science Contest 2022 | International | Yogyakarta | 01 Oktober 2022 |
Hasna Rosyida | Perunggu | IPA | International Science Contest 2022 | International | Yogyakarta | 01 Oktober 2022 |
Maulana Rafi Pratama | Perunggu | IPA | International Science Contest 2022 | International | Yogyakarta | 01 Oktober 2022 |
Karunia Putri Nayla | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Aurelia Tarra Nayla | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Allaudya Zahra Rahma Setyawan | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Raiessa Sharfa Rosse | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Ananta Putra Rafanandra | Perunggu | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Muhammad Fedi Afprianto R | Perunggu | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Muhammad Luthfi Putra | Perunggu | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Nouriyuko Prasetya | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
M.Raja Agil Madubun | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Hanif Ijlal Aflah | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Excel Arrayan | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Emas Zufar Pamungkas | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Najmi Zakkiya Izzati | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Allyya Azi Salmabita Putri P. | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Made Pranadevi Saraswati | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Zaffika Zufanka | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Tewiq Thasyilla Azzura | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Nadin Mozza Ramadhani | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Nimas Rasya Senawangi | Perak | Science Project | International Science and Invention Fair (ISIF) 2022 | International | Universitas Negeri Ganesha, Bali | 2 November 2022 |
Dzaky Aulia Fadhil | Absolute winner | Matematika | Kompetisi Sains ruang Guru (KSR 2022) | National | Online | 22-23 Oktober 2022 |
Mutiara Zulaimatul Nabila | Perak | Biologi | Kompetisi Sains ruang Guru (KSR 2022) | National | Online | 22-23 Oktober 2022 |
Aydinahasna Huwaida Aziz | Perunggu | Ekonomi | Kompetisi Sains ruang Guru (KSR 2022) | National | Online | 22-23 Oktober 2022 |
R Varell Akbar Nayottama | Emas | Science Project | Indonesia Inventor Day (IID 2022) | International | Universitas Udayana, Bali | 29-31 Oktober 2022 |
Abhiesta Sheva Alfaru | Emas | Science Project | Indonesia Inventor Day (IID 2022) | International | Universitas Udayana, Bali | 29-31 Oktober 2022 |
M.Raja Agil Madubun | Emas | Science Project | Indonesia Inventor Day (IID 2022) | International | Universitas Udayana, Bali | 29-31 Oktober 2022 |
Emas Zufar Pamungkas | Emas | Science Project | Indonesia Inventor Day (IID 2022) | International | Universitas Udayana, Bali | 29-31 Oktober 2022 |
Karunia Putri Nayla | Emas | Science Project | World Invention Competition and Exhibition (WICE) | International | Segi University & College | 29 September 2022 |
Aurelia Tarra Nayla | Emas | Science Project | World Invention Competition and Exhibition (WICE) | International | Segi University & College | 29 September 2022 |
Allaudya Zahra Rahma Setyawan | Perunggu | Science Project (Category Applied Life Science) | World Invention Competition and Exhibition (WICE) | International | Segi University & College | 29 September 2022 |
Raiessa Sharfa Rosse | Perunggu | Science Project (Category Applied Life Science) | World Invention Competition and Exhibition (WICE) | International | Segi University & College | 29 September 2022 |
Aydinahasna Huwaida Aziz | Juara Harapan II | Ekonomi | Olimpiade Ekonomi | National | Universitas Airangga | 26-28 Oktober 2022 |
Latif Anwar | Juara Harapan II | Ekonomi | Olimpiade Ekonomi | National | Universitas Airangga | 26-28 Oktober 2022 |
M. Farhan Hanim | Perunggu | Matematika | KSM | National | Kemenag RI | 14 Oktober 2022 |
Reyhan Adhiguna | Perak | Kimia | KSM | National | Kemenag RI | 14 Oktober 2022 |
Naraja Khaufandra | Perunggu | Fisika | KSM | National | Kemenag RI | 14 Oktober 2022 |
Ganang Fattahuddien | Emas | Biologi | KSM | National | Kemenag RI | 14 Oktober 2022 |
Abyan Akhtar | Perunggu | IPA | KSM | National | Kemenag RI | 14 Oktober 2022 |
M. Fathan Achyar Al-Matin | Perak | Matematika | KSM | National | Kemenag RI | 14 Oktober 2022 |
Dzaky Aulia Fadhil | Perunggu | Matematika | OSN | National | Kemendikbudristekdikti | 03 – 08 Oktober 2022 |
Felicia Grace Angelyn Ferdianto | Perunggu | Matematika | OSN | National | Kemendikbudristekdikti | 03 – 08 Oktober 2022 |
Kriestian Valerio Sugianto | Perak | Kimia | OSN | National | Kemendikbudristekdikti | 03 – 08 Oktober 2022 |
Reyhan Adhiguna Pamungkas | Emas | Kebumian | OSN | National | Kemendikbudristekdikti | 03 – 08 Oktober 2022 |
Danar Abiyoga Prakosa | Perunggu | Informatika | OSN | National | Kemendikbudristekdikti | 03 – 08 Oktober 2022 |
Ragil Faiz Kurniawan | Perunggu | Geografi | OSN | National | Kemendikbudristekdikti | 03 – 08 Oktober 2022 |
Naraja Khaufandra | Perunggu | Fisika | OSN | National | Kemendikbudristekdikti | 03 – 08 Oktober 2022 |
Revael Pramudya Yudisthira | Perunggu | Fisika | OSN | National | Kemendikbudristekdikti | 03 – 08 Oktober 2022 |
Latif Anwar | Perak | Biologi | OSN | National | Kemendikbudristekdikti | 03 – 08 Oktober 2022 |
Ganang Fattahuddien Attar | Emas | Biologi | OSN | National | Kemendikbudristekdikti | 03 – 08 Oktober 2022 |
M. Farhan Hanim | Lolos KSM Nasional | Matematika | KSM | Regional | Kemenag DIY | 13 Agustus 2022 |
Reyhan Adhiguna | Lolos KSM Nasional | Kimia | KSM | Regional | Kemenag DIY | 13 Agustus 2022 |
Naraja Khaufandra | Lolos KSM Nasional | Fisika | KSM | Regional | Kemenag DIY | 13 Agustus 2022 |
Ganang Fattahuddien | Lolos KSM Nasional | Biologi | KSM | Regional | Kemenag DIY | 13 Agustus 2022 |
Abyan Akhtar | Lolos KSM Nasional | IPA | KSM | Regional | Kemenag DIY | 13 Agustus 2022 |
M. Fathan Achyar Al-Matin | Lolos KSM Nasional | Kimia | KSM | Regional | Kemenag DIY | 13 Agustus 2022 |
Dzaky Aulia Fadhil | Juara I | Olimpiade | Aritmatika jilid X | National | FKIP UNS | 11 September 2022 |
Atdeva Gavrila Wisanggeni | Perunggu | Olimpiade | Final Nasional OMNAS 11 ” Kompetisi Nasional Matematika Sains Bahasa Inggris” | National | Online | 27-28 Agustus 2022 |
Achmad Bayu Mahesa | Juara 1 | Olahraga-Pencak Silat | Jabar International Championship 1 | International | GOR Institut Teknologi Bandung (ITB) Jatinangor | 3-4 September 2022 |
Dzaky Aulia Fadhil | Lolos OSN | Matematika | OSN | Regional | Dinas Pendidikan DIY | 15 September 2022 |
Felicia Grace Angelyn Ferdianto | Lolos OSN | Matematika | OSN | Regional | Dinas Pendidikan DIY | 15 September 2022 |
Kriestian Valerio Sugianto | Lolos OSN | Kimia | OSN | Regional | Dinas Pendidikan DIY | 15 September 2022 |
Isyaya Zahir | Lolos OSN | Kebumian | OSN | Regional | Dinas Pendidikan DIY | 15 September 2022 |
Reyhan Adhiguna Pamungkas | Lolos OSN | Kebumian | OSN | Regional | Dinas Pendidikan DIY | 15 September 2022 |
Danar Abiyoga Prakosa | Lolos OSN | Informatika | OSN | Regional | Dinas Pendidikan DIY | 15 September 2022 |
Ragil Faiz Kurniawan | Lolos OSN | Geografi | OSN | Regional | Dinas Pendidikan DIY | 15 September 2022 |
Irfannesa Jesse Candraningtyas | Lolos OSN | Geografi | OSN | Regional | Dinas Pendidikan DIY | 15 September 2022 |
Naraja Khaufandra | Lolos OSN | Fisika | OSN | Regional | Dinas Pendidikan DIY | 15 September 2022 |
Revael Pramudya Yudisthira | Lolos OSN | Fisika | OSN | Regional | Dinas Pendidikan DIY | 15 September 2022 |
Latif Anwar | Lolos OSN | Ekonomi | OSN | Regional | Dinas Pendidikan DIY | 15 September 2022 |
Mutiara Zulaimatul Nabila | Lolos OSN | Biologi | OSN | Regional | Dinas Pendidikan DIY | 15 September 2022 |
Ganang Fattahuddien Attar | Lolos OSN | Biologi | OSN | Regional | Dinas Pendidikan DIY | 15 September 2022 |
Kriestian Valerio Sugianto | Juara 1 | Kimia | West Chemistry | Regional | Online | 30 Agustus 2022 |
Ganang Fattahuddien | Juara 1 | Biologi | Pekan Ilmiah Mahasiswa dan Pelajar (PIMPEL) | National | Online | 26 Agustus 2022 |
Zaffika Zufanka | Emas | Physics | World Young Invention and Innovation Award (WYIIA) | International | UIN, DIY | 26 Agustus 2022 |
Prajna Paramitha Issad Ramadhani | Emas | Physics | World Young Invention and Innovation Award (WYIIA) | International | UIN, DIY | 26 Agustus 2022 |
Aisy Dzakiyyah Nasywaa Faatihah | Emas | Physics | World Young Invention and Innovation Award (WYIIA) | International | UIN, DIY | 26 Agustus 2022 |
Dianrani Fitriadila | Emas | Life Science | World Young Invention and Innovation Award (WYIIA) | International | UIN, DIY | 26 Agustus 2022 |
Anindya Zahra Nughrahningrum | Emas | Life Science | World Young Invention and Innovation Award (WYIIA) | International | UIN, DIY | 26 Agustus 2022 |
Daynova Asavaila Haryono | Emas | Life Science | World Young Invention and Innovation Award (WYIIA) | International | UIN, DIY | 26 Agustus 2022 |
Raiessa Sharfa Rosse | Emas | Environment | World Young Invention and Innovation Award (WYIIA) | International | UIN, DIY | 26 Agustus 2022 |
Mayada Arindi Parameswari | Emas | Environment | World Young Invention and Innovation Award (WYIIA) | International | UIN, DIY | 26 Agustus 2022 |
Naurah Nafisah Sasikirana Mayabubun | Emas | Environment | World Young Invention and Innovation Award (WYIIA) | International | UIN, DIY | 26 Agustus 2022 |
M. Farhan Hanim | Juara 2 | Matematika | KSM 2022 | Regional | Bantul | 18 Agustus 2022 |
Aydinahasna Huwaida Aziz | Juara 3 | Ekonomi | KSM 2022 | Regional | Bantul | 18 Agustus 2022 |
Latif Anwar | Juara 2 | Ekonomi | KSM 2022 | Regional | Bantul | 18 Agustus 2022 |
Reyhan Adhiguna | Juara 1 | Kimia | KSM 2022 | Regional | Bantul | 18 Agustus 2022 |
Naraja Khaufandra | Juara 2 | Fisika | KSM 2022 | Regional | Bantul | 18 Agustus 2022 |
Balindra Priya | Juara 1 | Fisika | KSM 2022 | Regional | Bantul | 18 Agustus 2022 |
Ganang Fattahuddien | Juara 1 | Biologi | KSM 2022 | Regional | Bantul | 18 Agustus 2022 |
Abyan Akhtar | Juara 2 | IPA | KSM 2022 | Regional | Bantul | 18 Agustus 2022 |
Hasna Rosyida | Juara 1 | IPA | KSM 2022 | Regional | Bantul | 18 Agustus 2022 |
M. Fathan Achyar Al-Matin | Juara 2 | Matematika | KSM 2022 | Regional | Bantul | 18 Agustus 2022 |
Ganendra Natha | Juara 1 | Matematika | KSM 2022 | Regional | Bantul | 18 Agustus 2022 |
Rangga Anarrya Ananta | Juara Harapan 1 | IPS | OSN | Regional | Bantul | 18 Agustus 2022 |
M. Fathan Achyar Al-Matin | Juara 1 | Matematika | OSN | Regional | Bantul | 16 Agustus 2022 |
Bernike Dian Kristinasih | Juara 2 Propinsi | Arts-Music | FLS2N SMP Tahun 202 | Regional | DIY | 16 Agustus 2022 |
Naurah Nafisah | Emas | Science | World Invention Creativity Olympic (WICO) 2022 | International | Setec, Daechi-dong, Korsel | 3-10 Agustus 2022 |
Raiessa Sharfa Rosse | Emas | Science | World Invention Creativity Olympic (WICO) 2022 | International | Setec, Daechi-dong, Korsel | 3-10 Agustus 2022 |
Mayada Arindi Parameswari | Emas | Science | World Invention Creativity Olympic (WICO) 2022 | International | Setec, Daechi-dong, Korsel | 3-10 Agustus 2022 |
Ganendra Natha | Medali Perak | Matematika | Pekan Olimpiade Siswa Nasional dalam Jenius Competition | National | Online | 29 Juli 2022 |
Ganendra Natha | Medali Perunggu | Matematika | Pekan Olimpiade Siswa Nasional dalam Jenius Competition | Regional | Online | 29 Juli 2022 |
Alexa Nadhifa Alfaratu | Emas | Arts | The 9th Asia Arts Festival | International | Singapura | 26-29 Juli 2022 |
Aisyah Fitria | Emas | Arts | The 9th Asia Arts Festival | International | Singapura | 26-29 Juli 2022 |
Rohmatul Azizah Andira Makarim | Emas | Arts | The 9th Asia Arts Festival | International | Singapura | 26-29 Juli 2022 |
Saskya Puspa Garini | Emas | Arts | The 9th Asia Arts Festival | International | Singapura | 26-29 Juli 2022 |
Faiza Shofi Humairo | Emas | Arts | The 9th Asia Arts Festival | International | Singapura | 26-29 Juli 2022 |
Anindya Zahra Nugrahningrum | Emas | Arts | The 9th Asia Arts Festival | International | Singapura | 26-29 Juli 2022 |
Risa Moetia Agustin | Emas | Arts | The 9th Asia Arts Festival | International | Singapura | 26-29 Juli 2022 |
Salma Sri Ardelia Putri | Emas | Arts | The 9th Asia Arts Festival | International | Singapura | 26-29 Juli 2022 |
Raiessa Sharfa Rosse | Emas | Arts | The 9th Asia Arts Festival | International | Singapura | 26-29 Juli 2022 |
Dianrani Fitiadila Suwito | Emas | Arts | The 9th Asia Arts Festival | International | Singapura | 26-29 Juli 2022 |
Iffa Kartika Dewi | Emas | Arts | The 9th Asia Arts Festival | International | Singapura | 26-29 Juli 2022 |
Kanayya Shafa Amelia | Emas | Arts | The 9th Asia Arts Festival | International | Singapura | 26-29 Juli 2022 |
Aurellia Calista Larasati | Emas | Arts | The 9th Asia Arts Festival | International | Singapura | 26-29 Juli 2022 |
Tewiq Thasyilla Azzura | Emas | Arts | The 9th Asia Arts Festival | International | Singapura | 26-29 Juli 2022 |
Shania Sulaksono | Emas | Arts | The 9th Asia Arts Festival | International | Singapura | 26-29 Juli 2022 |
Althaaf Syaikha Nuhaad | Perunggu | Science | International Physics Olympiad (IPhO) ke-52 | International | Zurich, Swiss | 10-17 Juli 2022 |
Ganendra Natha | Emas Predikat A+ | Matematika | Kompetisi Siswa Berprestasi Nasional (KBSN) | National | Banjarnegara | 3 Juli 2022 |
Perolehan Medali Sekolah Kesatuan Bangsa
REGIONAL
NASIONAL
INTERNASIONAL
Nama | Medali | Kategori | Kompetisi | Tingkat | Lokasi | Tanggal |
Najwa Shabrina | Juara 1 dan 2 | Berkuda (Equestrian) | Disway Pandesa Equestrian Competition | Nasional | Surabaya | 26-28 November 2021 |
Revael Pramudya Yudhistira | Juara 2 | Physic | Kompetisi MIPA Soedirman 2021 | National | Online | 20 November 2021 |
Abdullah Ahmad Yusuf | Honorable Mention | Mathematics | Math Challenge | International | Online | November 2021 |
Reyhan Fitrian Arifin | Gold Medal | IPA | Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP | Nasional | Online | 8-9 November 2021 |
Novin Raushan | Gold Medal | IPA | Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP | Nasional | Online | 8-9 November 2021 |
Bagas Anggareksa Irsyad Dhanisywara | Bronze Medal | Mathematics | Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMP | National | Online | 8-9 November 20211 |
MH. Alan Maulana Ishaq | Silver Medal | Mathematics | Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMA | Nasional | Online | 8-12 November 2021 |
Altfhaaf Syaikha Nuhad | Silver Medal | Physic | Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMA | Nasional | Online | 8-12 November 2021 |
Reyhan Adhiguna Pamungkas | Silver Medal | Chemistry | Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMA | Nasional | Online | 8-12 November 2021 |
Ayesha Rida Izzati | Silver Medal | Chemistry | Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMA | National | Online | 8-12 November 20211 |
Felicia Grace Angelyn Ferdianto | Bronze Medal | Mathematics | Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMA | Nasional | Online | 8-12 November 2021 |
Aditya Rio Wibowo | Silver Medal | Geography | Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMA | Nasional | Online | 8-12 November 2021 |
Nara Tazkia Karasati | Bronze Medal | Biology | Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMA | Nasional | Online | 8-12 November 2021 |
Nagata Parama Aptana | Bronze Medal | Computer | Kompetisi Sains Nasional (KSN) SMA | National | Online | 8-12 November 2021 |
Felicia Grace Angelyn Ferdianto | Bronze Medal | Mathematics | Eduversal Mathematic Competition (EMC) 2021 | Nasional | Online | 6 November 2021 |
Charisma Pramudya Rudiyanto | Peringkat 5 | Mathematics | Eduversal Mathematic Competition (EMC) 2021 | Nasional | Online | 6 November 2021 |
Nagatan Parama Aptana | Peringkat 10 | Mathematics | Eduversal Mathematic Competition (EMC) 2021 | Nasional | Online | 6 November 2021 |
Rahma Maulina Sutrisno | Bronze Medal | English | Liga Olimpiade | National | Online | 28 Oktober 2021 |
SMP Kesatuan Bangsa | Juara 1 | Best School in National Round | Kompetisi Sains Ruang Guru | Nasional | Online | 23 Oktober 2021 |
Novin Raushan | Gold Medal | Science | Kompetisi Sains Ruang Guru | Nasional | Online | 23 Oktober 2021 |
Reyhan Fitrian Arifin | Bronze Medal | Science | Kompetisi Sains Ruang Guru | Nasional | Online | 23 Oktober 2021 |
Bagas Anggareksa Irsyad Daniswara | Bronze Medal | Mathematics | Kompetisi Sains Ruang Guru | Regional | National | 23 Oktober 2021 |
Felicia Grace Angelyn Ferdianto | Juara 3 | Mathematics | Aritmatika Jilid IX | Nasional | Online | 19 September 2021 |
Rahma Maulina Sutrisno | Honorable Mention | IPS | Olimpiade Sains Tingkat Nasional 2021 Non-government) | Nasional | Online | 17 Oktober 2021 |
Devanis Az-Zahra Ika Ardheta | Gold Medal | Economy | Global Youth Action | Nasional | Online | 12 September 2021 |
Ganang Fattahuddien Attar | Finalis | Biology | Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) | Regional | Online | 8-12 September 2021 |
Nara Tazkia Karasati | Finalis | Biology | Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) | Regional | Online | 8-12 September 2021 |
Altfhaaf Syaikha Nuhad | Finalis | Physics | Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) | Regional | Online | 8-12 September 2021 |
Aditya Rio Wibowo | Finalis | Geography | Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) | Regional | Online | 8-12 September 2021 |
Nagata Parama Aptana | Finalis | Computer | Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) | Regional | Online | 8-12 September 2021 |
Durrotul Salma | Finalis | Geoscience | Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) | Regional | Online | 8-12 September 2021 |
Ayesha Rida Izzati | Finalis | Chemistry | Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) | Regional | Online | 8-12 September 2021 |
Reyhan Adhiguna Pamungkas | Finalis | Chemistry | Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) | Regional | Online | 8-12 September 2021 |
Charisma Pramudya Rudiyanto | Finalis | Mathematics | Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) | Regional | Online | 8-12 September 2021 |
MH. Alan Maulana Ishaq | Finalis | Mathematics | Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) | Regional | Online | 8-12 September 2021 |
Felicia Grace Angelyn Ferdianto | Finalis | Mathematics | Kompetisi Sains Nasional Tingkat Provinsi (KSN-P) | Regional | Online | 8-12 September 2021 |
Kriestian Valerio | Silver Medal | Sciences | Opsilon | Nasional | Online | 3 September 2021 |
Revael Pramudya Y | Silver Medal | Sciences | Opsilon | Nasional | Online | 3 September 2021 |
Ayesha Rida Izzati | Bronze Medal | Sciences | Opsilon | Nasional | Online | 3 September 2021 |
Charisma Pramudya Rudiyanto | Gold Medal | Sciences | Opsilon | Nasional | Online | 3 September 2021 |
Nara Tazkia Larasati | Gold | Sciences | Opsilon | Nasional | Online | 3 September 2021 |
Glady Sajidah Zahra | Silver | Sciences | International Earth Science Olympiad (IESO) | International | Online | 30 Agustus 2021 |
Aydinahasna Huwaida Aziz | Silver | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Nasional | Online | 24 Agustus 2021 |
Kriestian Valerio | Bronze | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Nasional | Online | 24 Agustus 2021 |
Ayesha Rida Izzati | Bronze | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Nasional | Online | 24 Agustus 2021 |
Charisma Pramudya Rudiyanto | Bronze | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Nasional | Online | 24 Agustus 2021 |
Ganang Fattahuddien | Silver | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Nasional | Online | 24 Agustus 2021 |
MH. Alan Maulana Ishaq | Silver | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Nasional | Online | 24 Agustus 2021 |
Althaff Syaikha Nuhaad | Gold | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Nasional | Online | 24 Agustus 2021 |
Naraja Khaufandra | Juara | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Regional | Online | 17 Agustus 2021 |
Nara Tazkia Larasati | Juara | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Regional | Online | 17 Agustus 2021 |
Aydinahasna Huwaida Aziz | Juara | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Regional | Online | 17 Agustus 2021 |
Kriestian Valerio | Juara | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Regional | Online | 17 Agustus 2021 |
Ayesha Rida Izzati | Juara | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Regional | Online | 17 Agustus 2021 |
Charisma Pramudya Rudiyanto | Juara | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Regional | Online | 17 Agustus 2021 |
Ganang Fattahuddien | Juara | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Regional | Online | 17 Agustus 2021 |
MH. Alan Maulana Ishaq | Juara | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Regional | Online | 17 Agustus 2021 |
Althaff Syaikha Nuhaad | Juara | Sciences | Kompetisi Sains Ruang Guru | Regional | Online | 17Agustus 2021 |
Bima Zulfikar | 3rd Position | Sport | Race to Care Yogya Gokart | Regional | Kids Fun | 7 Agustus 2021 |
Abhiesta Sheva Alfaru | Gold | Sciences | Read 1 Online Compotition Sciences 2021 | Nasional | Online | 05 Juli 2021 |
Novin Rushan | Gold | Sciences | Read 1 Online Compotition Sciences 2021 | Nasional | Online | 05 Juli 2021 |
Nama | Medali | Kategori | Kompetisi | Tingkat | Lokasi | Tanggal |
Abhiesta Sheva Alfaru | Bronze Medal | Sciences | Vanda International Sains Compotition 2021 | International | Online | 25 Juni 2021 |
Musdalifah | Honorable Mantion | Short Film | Genius Olympiade 2021 | International | Online | 13 Juni 2021 |
Sekar Hayumi | ||||||
Aisyah Ali | Honorable Mantion | Business Plan | Genius Olympiade 2021 | International | Online | 13 Juni 2021 |
Danisworo Laksmi | ||||||
Yaristha Tabina | Bronze Medal | Short Film | Genius Olympiade 2021 | International | Online | 13 Juni 2021 |
Jeaan Salwa | ||||||
Keysha Nafakhna | Bronze Medal | Business Plan | Genius Olympiade 2021 | International | Online | 13 Juni 2021 |
Dhea Angelika d | ||||||
Tsalisa Camila | Gold Medal | Business Plan | Genius Olympiade 2021 | International | Online | 13 Juni 2021 |
Embun Talitha | ||||||
Charisma Pramudya Rusdiyanto | 4th Position | Matematika | Olimpiade Sains Nasional (OSN-K) 2021 | Regional | Online | 02 June 2020 |
Ahmad Yusuf | 3rd Position | Matematika | ||||
Mh. Alan Maulana Ishaq | 2nd Position | Matematika | ||||
Unzila Kaylina Renita Rahma | 1st Position | Matematika | ||||
Pandu Raditya Rohman | 3rd Position | Kimia | ||||
Ayesha Rida Izzati | 2nd Position | Kimia | ||||
Reyhan Adhiguna Pamungkas | 1st Position | Kimia | ||||
Stevany Syarofatul Aini | 3rd Position | Kebumian | ||||
Durrotul Salma | 2nd Position | Kebumian | ||||
Ahmad Dani | 2nd Position | Informatika | ||||
Nagata Parama Aptana | 1st Position | Informatika | ||||
Ragil Faiz K | 4th Position | Geografi | ||||
Afifa Salma A | 3rd Position | Geografi | ||||
Aditya Rio Wibowo | 1st Position | Geografi | ||||
Naraja Khaufandra | 5th Position | Fisika | ||||
Balindra Priya Adilaksita | 2nd Position | Fisika | ||||
Althaaf Syaikha Nuhaad | 1st Position | Fisika | ||||
Made Pranadevi Saraswati | 20th Position | Ekonomi | ||||
Aydinahasna Huwaida Aziz | 1st Position | Ekonomi | ||||
Hanif Al Azhar | 4th Position | Biologi | ||||
Mutiara Zulaimatul Nabila | 3rd Position | Biologi | ||||
Nara Tazkia Larasati | 2nd Position | Biologi | ||||
Ganang Fattahuddien Attar | 1st Position | Biologi | ||||
Novin Rushan | Silver | Sciences | Kompetisi Sains Nalaria Realistik | National | Online | 02 June 2021 |
Rifkhi Eka Saputra | Bronze | Biology | Olimpiade Kedokteran Dasar 2021 | National | Online | 23 May 2021 |
Abhiesta Sheva Alfaru | Bronze | Mathematics | HKISO 2021 | International | Online | 04 Maret 2021 |
